Hole Par Timings Hole Par Timings
1 5 15 1 5 12
2 4 12 2 4 11
3 3 10 3 3 10
4 4 13 4 4 11
5 4 14 5 4 12
6 3 11 6 3 10
7 4 15 7 4 12
8 4 12 8 4 11
9 3 11 9 3 10
(1st  9 Holes) 1hr 53mins (1st  9 Holes) 1hr 39mins
10 4 14 10 4 11
11 4 13 11 4 11
12 4 15 12 4 12
13 4 12 13 4 11
14 4 11 14 4 11
15 4 12 15 4 11
16 3 10 16 3 10
17 5 15 17 5 12
18 5 15 18 5 12
(2nd  9 Holes) 1hr 57mins (2nd  9 Holes) 1hr 41mins
MAX 3:50 MAX 3:20
PER 4 BALL PER 3 BALL
P.J.SMITH  COMP/SEC 06.09.2007